お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 2 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Suction-Bomb Launcher | Dualies | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 4 | ![]() | Ballpoint Splatling | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Splatlings | 85 | 17 | |
| 5 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Autobomb ![]() Sting Ray | Sloshers | 60 | 90 | |
| 6 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 7 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Autobomb Launcher | Rollers | 20 | 63 | |
| 8 | ![]() | Kensa Splat Roller | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Rollers | 48 | 45 | |
| 9 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 10 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 11 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |
| 12 | ![]() | Jet Squelcher | ![]() Toxic Mist ![]() Tenta Missiles | Shooters | 82 | 35 | |
| 13 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 14 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 15 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |

