- @Taiko2kehoke
- Gear trade
- ギア交換可能
祝!対物ギアコンプリート!!
おぢばシューター大好きです
スペシャル性能、サブインク効率、対物のギアがあります!
ギア交換大歓迎です!受付はももいたくろうアカウントのDMまたはリプライにてお待ちしております!( ¨̮ )
⚠ギア注文時の注意⚠︎必ずご一読ください!!
★私は常に気持ち良くギアをお渡ししたいです
DMを頂いたら必ず返信とご対応をいたします\( •̀ω•́ )/
でも欲しいとお声かけをしてご連絡(返信)が来ない人は嫌です( ・᷄ὢ・᷅ )
★Twitterをあまり見ないので気づかない可能性ありますが気づいたらなるべくすぐにご連絡致します!
★基本ギア受付可能時間は平日21時からとなっています!休日はお出かけとかしてるのでお渡しできる可能性が…(´・ω・)すみません
★たまに忘れてしまうことあるのでお渡し直前に一言ご連絡頂けると嬉しいです…(´・ω・)すみません…
★交換が終わったあとはフレンドをすぐに切らせていただきます。また欲しいギアがあったらいつでもお声かけください☆彡.。
最終更新:2022.5.6
持っているマイギア・198
ゲソ | ![]() | Annaki Mask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゲソ | ![]() | FA-01 Reversed ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Black Arrowbands ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Takoroka Nylon Vintage ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Firefin Facemask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Retro Sweat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Cyan Trainers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blueberry Casuals ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Matcha Down Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Kung-Fu Zip-Up ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Cream Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Custom Trail Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Sunny Climbing Shoes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Canary Trainers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Green Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Purple Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Kid Clams ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Bubble Rain Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Green Rain Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Acerola Rain Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Zombie Hi-Horses ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Red Hi-Horses ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Amber Sea Slug Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Pro Trail Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Red Slip-Ons ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Annaki Tigers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Cherry Kicks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Gray Yellow-Soled Wingtips ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Trail Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | LE Lo-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Squid Facemask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Festive Party Cone ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Annaki Arachno Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orca Woven Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Red Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Moto Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Soccer Shoes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | LE Soccer Shoes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Gray Sea-Slug Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Hunting Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Laceless Dakroniks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Slip-Ons ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Green Laceups ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Purple Hi-Horses ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Black Norimaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Mint Dakroniks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Shark Moccasins ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orca Passion Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Red Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Black Dakroniks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orange Lo-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Sesame Salt 270s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Lo-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | New-Leaf Leather Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Yellow FishFry Sandals ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Tea-Green Hunting Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Purple Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | N-Pacer Ag ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Hunter Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Navy Red-Soled Wingtips ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Red-Mesh Sneakers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Pink Trainers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Tan Work Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Truffle Canvas Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Sunset Orca Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Sun & Shade Squidkid IV ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Icy Down Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Roasted Brogues ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Yellow-Mesh Sneakers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
非売品 | ![]() | Steel Greaves ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Moto Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Neon Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Sea Slug Volt 95s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Annaki Beret ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Annaki Evolution Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orange Cardigan ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Octoking HK Jersey ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Black Anchor Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | White Leather F-3 ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Blue Sailor Suit ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Kensa Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Annaki Blue Cuff ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Pullover Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | King Jersey ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Grape Hoodie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Annaki Yellow Cuff ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Jetflame Crest ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Li'l Devil Horns ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Pink Novelty Visor ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Woolly Urchins Classic ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Urchins Cap ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Knitted Hat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Hockey Mask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Fierce Fishskull ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | White Anchor Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Pink Easy-Stripe Shirt ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Positive Longcuff Sweater ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Toni K. Baseball Jersey ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Short Knit Layers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Dark Urban Vest ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Inkfall Shirt ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Squid Nordic ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Classic Straw Boater ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Green Novelty Visor ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | SV925 Circle Shades ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orange Novelty Visor ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | 18K Aviators ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Red Power Stripes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Squink Wingtips ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Arrow Pull-Ons ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Crazy Arrows ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Black Trainers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Pearl Punk Crowns ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Yellow Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orca Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Birch Climbing Shoes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Orange Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ゲソ | ![]() | Rina Squidkid IV ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
欲しいマイギア・1
ゲソ | ![]() | Tumeric Zekko Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|