- @Soracha_Amecha
- フレンドコード
- SW-7922-5678-5293
- Gear trade
- ギア交換可能
Splatoon and Splatoon2総プレイ時間10000時間越え
ジャイロoff勢 and サーモン勢
前作全ルールカンスト塗りカンスト武器15種類
今作全ルールX到達
活動時間はほぼ不定期です
ジェッパ上手くなりたい
以上。
最終更新:2019.1.13
持っているマイギア・75
| ゲソ | ![]() | Red Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annaki Yellow Cuff ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Striped Beanie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Eel-Cake Hat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Rainy-Day Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Arrow Pull-Ons ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Green Cardigan ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Black Hoodie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | White Sailor Suit ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Hockey Mask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Kyonshi Hat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Li'l Devil Horns ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Piranha Moccasins ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Straw Boater ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Green Laceups ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Takoroka Windcrusher ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Hockey Helmet ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Squid Satin Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Retro Sweat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Pink Easy-Stripe Shirt ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Pullover Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Pirate-Stripe Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Octoleet Goggles ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Squidfin Hook Cans ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Five-Panel Cap ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Black Trainers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Special Forces Beret ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Mint Dakroniks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Truffle Canvas Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Camo Mesh ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | King Flip Mesh ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Layered Anchor LS ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Cap of Legend ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Cyan Trainers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Panda Kung-Fu Zip-Up ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | 18K Aviators ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Black Seahorses ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Strapping Whites ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Eggplant Mountain Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | FA-01 Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Bucket Hat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Juice Parka ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Anchor Life Vest ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Black Flip-Flops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Neon Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Cherry Kicks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Soccer Shoes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Red-Mesh Sneakers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Fugu Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Light Bomber Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Annaki Drive Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Face Visor ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Layered Vector LS ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Painter's Mask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Matte Bike Helmet ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Blue Slip-Ons ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | N-Pacer Au ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Red Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Cream Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| 非売品 | ![]() | Old-Timey Shoes ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Shirt with Blue Hoodie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Woolly Urchins Classic ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Black Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Whale-Knit Sweater ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Octobowler Shirt ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Record Shop Look EP ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Classic Straw Boater ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Noise Cancelers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Squid Nordic ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Tulip Parasol ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Sneaky Beanie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Firefin Facemask ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Squidlife Headphones ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Jellyvader Cap ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| 非売品 | ![]() | Old-Timey Hat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
欲しいマイギア・0
0 件の結果

