- @SynraiYK_kraken
- フレンドコード
- SW-1970-6397-9984
- Gear trade
- ギア交換可能
スプラ内ではクラーケンという名前でお邪魔してます。AIMがガッタガタなダメプレイヤーですが、同じチームになったりしましたらどうか生暖かい目でよろしくお願いします。
ギア交換については配布のみでも構いません(・∀・)
Twitterの方にお気軽にどうぞ!
お気に入りギア・43
| No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pro Trail Boots | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Shirt with Blue Hoodie | Special Power Up | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Paisley Bandana | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Black Dakroniks | Main Power Up | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Lime Easy-Stripe Shirt | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 6 | ![]() | King Flip Mesh | Run Speed Up | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Orca Woven Hi-Tops | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Ink-Wash Shirt | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 9 | ![]() | Woolly Urchins Classic | Comeback | ![]() | ||
| 10 | ![]() | Hickory Work Cap | Special Power Up | ![]() | ||
| 11 | ![]() | Pink Hoodie | Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
| 12 | ![]() | Straw Boater | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 13 | ![]() | Blue Sailor Suit | Sub Power Up | ![]() | ||
| 14 | ![]() | Sailor Cap | Not set | ![]() | ||
| 15 | ![]() | Pearl Punk Crowns | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 16 | ![]() | Zekko Mesh | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 17 | ![]() | Chili-Pepper Ski Jacket | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 18 | ![]() | Squidvader Cap | Special Charge Up | ![]() | ||
| 19 | ![]() | Red Hi-Tops | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 20 | ![]() | House-Tag Denim Cap | Special Charge Up | ![]() | ||
| 21 | ![]() | Matcha Down Jacket | Ninja Squid | ![]() | ||
| 22 | ![]() | Fake Contacts | Special Charge Up | ![]() | ||
| 23 | ![]() | Kensa Coat | Respawn Punisher | ![]() | ||
| 24 | ![]() | Cream Hi-Tops | Stealth Jump | ![]() | ||
| 25 | ![]() | Punk Blacks | Main Power Up | ![]() | ||
| 26 | ![]() | Punk Cherries | Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
| 27 | ![]() | Moist Ghillie Boots | Object Shredder | ![]() | ||
| 28 | ![]() | Red Work Boots | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 29 | ![]() | Deepsea Leather Boots | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 30 | ![]() | Annaki Arachno Boots | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 31 | ![]() | Truffle Canvas Hi-Tops | Special Power Up | ![]() | ||
| 32 | ![]() | Chilly Mountain Coat | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 33 | ![]() | Birded Corduroy Jacket | Run Speed Up | ![]() | ||
| 34 | ![]() | Shirt & Tie | Special Saver | ![]() | ||
| 35 | ![]() | Annaki Flannel Hoodie | Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
| 36 | ![]() | Annaki Polpo-Pic Tee | Run Speed Up | ![]() | ||
| 37 | ![]() | Tumeric Zekko Coat | Thermal Ink | ![]() | ||
| 38 | ![]() | Skull Bandana | Special Saver | ![]() | ||
| 39 | ![]() | Sennyu Bon Bon Beanie | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 40 | ![]() | Studio Headphones | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 41 | ![]() | Classic Straw Boater | Special Power Up | ![]() | ||
| 42 | ![]() | Annaki Mask | Opening Gambit | ![]() | ||
| 43 | ![]() | Octoking Facemask | Tenacity | ![]() | ||

