11 Results
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
2 | ![]() | H-3 Nozzlenose D | ![]() Splash Wall ![]() Big Bubbler | Shooters | 70 | 58 | |
3 | ![]() | Blaster | ![]() Autobomb ![]() Big Bubbler | Blasters | 27 | 70 | |
4 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
5 | ![]() | Order Roller Replica | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
6 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
7 | ![]() | TBD | ![]() Sprinkler ![]() Big Bubbler | Splatlings | 85 | 10 | |
8 | ![]() | Zink Mini Splatling | ![]() Toxic Mist ![]() Big Bubbler | Splatlings | 62 | 80 | |
9 | ![]() | TBD | ![]() Fizzy Bomb ![]() Big Bubbler | Dualies | 50 | 30 | |
10 | ![]() | Recycled Brella 24 Mk I | ![]() Angle Shooter ![]() Big Bubbler | Brellas | 56 | 75 | |
11 | ![]() | Mint Decavitator | ![]() Suction Bomb ![]() Big Bubbler | Splatanas | 63 | 58 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Suction Bomb
- Curling Bomb
- Toxic Mist
- Splash Wall
- Angle Shooter
- Burst Bomb
- Autobomb
- Sprinkler
- Fizzy Bomb
- Torpedo
- Ink Mine
- Squid Beakon
- Point Sensor
- Crab Tank
- Big Bubbler
- Zipcaster
- Trizooka
- Killer Wail 5.1
- Ink Vac
- Triple Inkstrike
- Tacticooler
- Wave Breaker
- Reefslider
- Tenta Missiles
- Inkjet
- Ink Storm
- Ultra Stamp
- Booyah Bomb
- Kraken Royale
- Super Chump
- Splattercolor Screen
- Splashdown