15 Results
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |
| 2 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |
| 3 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 4 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |
| 5 | ![]() | Blaster | ![]() Toxic Mist ![]() Splashdown | Blasters | 27 | 70 | |
| 6 | ![]() | Hero Blaster Replica | ![]() Toxic Mist ![]() Splashdown | Blasters | 27 | 70 | |
| 7 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 8 | ![]() | Hero Roller Replica | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 9 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Splashdown | brushes | 5 | 100 | |
| 10 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 11 | ![]() | Kensa Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Splashdown | Sloshers | 60 | 90 | |
| 12 | ![]() | Hydra Splatling | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Splatlings | 85 | 10 | |
| 13 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 14 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 15 | ![]() | Undercover Brella | ![]() Ink Mine ![]() Splashdown | Brellas | 50 | 29 | |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Suction Bomb
- Burst Bomb
- Curling Bomb
- Autobomb
- Ink Mine
- Toxic Mist
- Point Sensor
- Splash Wall
- Sprinkler
- Squid Beakon
- Fizzy Bomb
- Torpedo
- Tenta Missiles
- Sting Ray
- Inkjet
- Splashdown
- Ink Armor
- Bomb Launcher
- Ink Storm
- Baller
- Bubble Blower
- Booyah Bomb
- Ultra Stamp
