List of Gears
20 Results
| No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Designer Headphones | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Gas Mask | Tenacity | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Noise Cancelers | Quick Respawn | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Paintball Mask | Comeback | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Pilot Goggles | Bomb Range Up | ![]() | ||
| 6 | ![]() | Safari Hat | Last-Ditch Effort | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Skull Bandana | Special Saver | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Snorkel Mask | Damage Up | ![]() | ||
| 9 | ![]() | Special Forces Beret | Opening Gambit | ![]() | ||
| 10 | ![]() | Splash Goggles | Defense Up | ![]() | ||
| 11 | ![]() | Stealth Goggles | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 12 | ![]() | Studio Headphones | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 13 | ![]() | Tentacles Helmet | Run Speed Up | ![]() | ||
| 14 | ![]() | Treasure Hunter | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 15 | ![]() | Aloha Shirt | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 16 | ![]() | Blue Sailor Suit | Bomb Range Up | ![]() | ||
| 17 | ![]() | Forge Inkling Parka | Run Speed Up | ![]() | ||
| 18 | ![]() | Forge Octarian Jacket | Haunt | ![]() | ||
| 19 | ![]() | Green Tee | Special Saver | ![]() | ||
| 20 | ![]() | White Sailor Suit | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- Damage Up
- Defense Up
- Ink Saver (Main)
- Ink Saver (Sub)
- Ink Recovery Up
- Run Speed Up
- Swim Speed Up
- Special Charge Up
- Special Duration Up
- Quick Respawn
- Special Saver
- Quick Super Jump
- Bomb Range Up
- Opening Gambit
- Last-Ditch Effort
- Tenacity
- Comeback
- Cold-Blooded
- Ninja Squid
- Haunt
- Recon
- Bomb Sniffer
- Ink Resistance Up
- Stealth Jump
ブランドから探す
- Zink
- Tentatek
- Zekko
- Krak-On
- Inkline
- Splash Mob
- SquidForce
- Forge
- Skalop
- Firefin
- Takoroka
- Rockenberg
- amiibo
- KOG
- Cuttlegear
- Famitsu
- The SQUID GIRL
